儀表結(jié)構(gòu)堅(jiān)固緊湊。屏幕寬,雙參數(shù)顯示,使用戶在操作DPI610手泵和連接測(cè)試線時(shí)仍能清晰地讀出參數(shù)。
功能特性:
精度: (0.025%FS(對(duì)所有量程)
量程:0.1~2Mpa,16Mpa,40Mpa,外接壓力
模塊和手泵達(dá)70Mpa表壓或絕壓
測(cè)量信號(hào):壓力,mA,V,開關(guān)狀態(tài),環(huán)境溫度
輸出信號(hào):壓力;mA階躍,mA斜率,mA值
電源輸出:10VDC和24VDC
數(shù)據(jù)存貯:10,000個(gè)值
外部傳感器:每臺(tái)儀表可接10個(gè)傳感器
技術(shù)指標(biāo)
DPI610 氣壓、液壓和指示器內(nèi)配有
傳感器,壓力范圍見下表,每一臺(tái)儀
表zui多可帶十個(gè)外部傳感器
壓力范圍 | DPI610PC 氣壓 | DPI610HC 液壓 | DPI610IPC指示儀 | 選件B1外部傳感器 | 精度%FS |
7Kpa(-7) | G | | G | G或D | 0.025% |
20Kpa(-20) | G | | G | G或D | 0.025% |
35Kpa(-35) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
70Kpa(-70) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
100Kpa(-100) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
200Kpa(-100) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
350Kpa(-100) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
700Kpa(-100) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
1Mpa(-100) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
2Mpa(-100) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
3.5Mpa(-100) | | | G或A | G,A或D | 0.025% |
7Mpa(-100) | | SG或A | G或A | G或A | 0.025% |
13.5Mpa | | SG或A | | SG或A | 0.025% |
16Mpa | | SG或A | | | 0.025% |
20Mpa | | | G或A | SG或A | 0.025% |
35Mpa | | | G或A | SG或A | 0.025% |
40Mpa | | SG或A | | | 0.025% |
70Mpa | | | | SG或A | 0.025% |
A=絕壓;D=差壓(管道靜壓3.5Mpa);G=表壓;SG密封表壓;精度為非線性、遲滯和重復(fù)性誤差之綜合值