技術(shù)指標(biāo) | 高分辨率光學(xué)瞄準(zhǔn)式 | 光纖傳光式 |
光譜響應(yīng) | MA1S: 0.7~1.2 微米 | FA1: 0.7~1.2 微米 |
MA2S: 1.4~1.7 微米 | FA2: 1.4~1.7 微米 |
MR1S: 0.7~1.2/1.05 微米 | FR1: 0.7~1.2/1.05 微米 |
測量精度 | ±(測量值 0.3%+1℃) | ±(測量值0.3%+1℃) |
重復(fù)精度 | ±(測量值 0.1%+1℃) | ±(測量值 0.1%+1℃) |
溫度分辨率 | 1℃響應(yīng)時(shí)間:10毫秒 (MA1S/MA2S 可選1毫秒) | 1℃ |
發(fā)射率 | 0.10~1.00 可調(diào)、步長0.01 | 0.10~1.00 可調(diào)、步長0.01 |
供電電源 | 24 VDC ±20% 500mA | 24 VDC ±20% 500mA |
輸出方式 | 內(nèi)置4位數(shù)字溫度顯示 ,RS-485串口,數(shù)字輸出,用戶設(shè)置4~20mA電流輸出 | 內(nèi)置4位數(shù)字溫度顯示, RS-485串口,數(shù)字輸出,用戶設(shè)置4~20mA電流輸出 |
環(huán)境等級(jí) | IP65(NEMA-4) | IP65(NEMA-4) |
工作環(huán)境溫度 | 10~65℃ | |
空氣冷卻 | 10~120℃ | 0~200℃ |
水冷卻 | 10~175℃ | |
全包水冷保護(hù)套 | 10~315℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -30~65℃ | -20~70℃ |
相對(duì)溫度 | 10~95%,無結(jié)露 | 10~95%,無結(jié)露 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 測溫探頭 ,可調(diào)安裝支架 ,安裝螺母一根4米電纜及外接線板 ,操作手冊 | 測溫頭,帶一根1米光纖帶內(nèi)置溫度顯示的電子轉(zhuǎn)換盒,可調(diào)安裝支架、安裝螺母一根4米輸出電纜與接線端子, 操作手冊. |
產(chǎn)品特殊選型 |
A/B 型號(hào)與溫度范圍選項(xiàng) | MA1S-A (500~1400℃ 光學(xué)分辨率 80∶1) | FA1-A(475~900℃ 距離系數(shù)20∶1) |
MA1S-B (600~2000℃ 光學(xué)分辨率 300∶1) | FA1-B(800~1900℃ 距離系數(shù)100∶1) |
MA1S-C (750~3000℃ 光學(xué)分辨率 300∶1) | FA1-C(1200~3000℃ 距離系數(shù)100∶1) |
MA2S-A (250~1000℃ 光學(xué)分辨率 80∶1) | FA1-G(750~1650℃ 距離系數(shù) 100∶1) |
MA2S-B (300~1400℃ 光學(xué)分辨率 200∶1) | FA2-A(250~800℃ 距離系數(shù) 20∶1) |
MA2S-C (350~2000℃ 光學(xué)分辨率 300∶1) | FA2-B(400~1700℃ 距離系數(shù)40∶10) |
MR1S-A (600~1400℃ 光學(xué)分辨率 44∶1) | FR1-A(500~1100℃ 距離系數(shù) 20∶1) |
MR1S-B (700~1800℃ 光學(xué)分辨率 82∶1) | FR1-B(700~1500℃ 距離系數(shù) 45∶1) |
MR1S-C (1000~3000℃ 光學(xué)分辨率 130∶1) | FR1-C(1000~2500℃ 距離系數(shù) 65∶1) |
光學(xué)透鏡選擇 | SF(標(biāo)準(zhǔn)焦距:D>580毫米) | SF(標(biāo)準(zhǔn)焦距) |
CF(近距焦距:300<D<600毫米) | CF1(近距鏡) |
CF2(近距鏡) |
定制選件 | 激光瞄準(zhǔn)選件(僅對(duì)MA1S/MA2S),玻璃后蓋(替代標(biāo)準(zhǔn)后蓋),玻璃后蓋(替代標(biāo)準(zhǔn)后蓋),水冷保護(hù)套含空氣吹掃器,*書 | 1米光纖 ,3米光纖,6米光,10米光纖,水冷保護(hù)套含空氣吹掃器 , *書 |
其他選件 | 加長連接電纜、固定支架、可調(diào)支架、空氣吹掃器。 | 加長連接電纜、固定支架、空氣吹掃器、瞄準(zhǔn)燈. |
主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 金屬工業(yè):高爐風(fēng)口、熱風(fēng)爐、金屬溶液、連鑄、熱軋、棒材線材、感應(yīng)熱處理、熱處理、焊管、回火、退火等。 造紙、水泥、玻璃、焦化、各種高溫爐等。 | 金屬、焦化、玻璃、水泥、化工等高溫過的溫度測量 |