Fluke TiR 熱像儀 詳細技術(shù)指標 |
溫度 | 溫度量程(-10 °C 以下未經(jīng)校準) | -20 °C~+100 °C (-4 °F~+ 212 °F) |
全熱輻射度 | 是 |
測量模式 | 自動或手動平滑縮放 |
成像性能 | 視場角度(FOV) | 23°× 17° |
空間分辨率(IFOV) | 2.5 mRad |
zui小聚焦距離 | 紅外:15 cm (6 in) |
可見光:46 cm (18 in) |
聚焦 | 手動 |
像頻 | 9 Hz 刷新率 |
探測器類型 | 160 X 120 焦平面陣列,非制冷微測輻射熱計 |
紅外鏡頭類型 | 20 mm F = 0.8 鏡頭 |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.1 °C @ 30 °C (100 mK) |
紅外頻帶 | 7.5 μm~14 μm |
可見光照相機 | 640 × 480 分辨率 |
圖像顯示 | 調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹色、高對比度和灰色 |
強度和跨距 | 強度和跨距自動或手動平滑縮放 |
zui小跨距(手動模式) | 2.5 °C (4.5 °F) |
zui小跨距(自動模式) | 5 °C (9 °F) |
IR-Fusion? 信息 | 全紅外或畫中畫 |
畫中畫(PIP) | 100 % 紅外圖像顯示在中央 320 x 240 像素區(qū)域 |
全屏(關(guān)閉 PIP) | 100 % 100 % 紅外圖像顯示在中央 640 x 480 像素區(qū)域 |
圖像和數(shù)據(jù)儲存 | 儲存介質(zhì) | 2GB SD 存儲卡,可保存3000幅 .bmp格式的全紅外圖像或 1200 幅.IS2 格式的IR-Fusion 圖像( |
文件格式 | 非輻射(.bmp)或 全輻射(.is2) |
非輻射(.bmp)圖像文件不需要分析軟件 |
使用 SmartView? 軟件導出的文件格式 | JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、 EXIF 和 EMF |
|
Fluke TiR 熱像儀 通用技術(shù)指標 |
溫度 | 工作: | -10 °C~50 °C (14 °F~122 °F) |
儲存: | -20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F),含電池 |
相對濕度 | | 10 %~90 %,無結(jié)露 |
顯示屏 | | 9.1 cm(3.6 in)(對角線)彩色VGA(640 x 480)液晶顯示批國內(nèi)(可選亮度或自動調(diào)節(jié)) |
控制和調(diào)整 | | 用戶可選溫度單位 (°C/°F) |
| 語言選項 |
| 時間/日期設置 |
軟件 | | 提供 SmartView? 分析和報告軟件 |
電源 | 電池: | 內(nèi)置可充電電池組(已裝) |
電池壽命: | 3~4 小時連續(xù)使用(LCD 顯示屏的亮度為50% 時) |
使用交流適配器/充電器及汽車直流電源適配器時的充電時間: | *充滿需要 2 個小時 |
交流電源供電/充電 | | 交流適配器 / 充電器(交流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),熱像儀工作時可充電。提供通用交流電電源適配器。 |
節(jié)電 | | 在 5 分鐘無活動時激活休眠模式;在 30 分鐘無活動時自動關(guān)閉 |
安全標準 | CE 指令 | IEC/EN 61010-1 第 2 版,污染等級 2 |
電磁兼容 | EMC 指令 | EN61326-1 |
CE 指令 | IEC/EN 61326 |
US FCC 認證: | CFR 47, Part 15 Class A |
振動 | | 2 G, IEC 68-2-29 |
沖擊 | | 25 G, IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落, 5 面} |
尺寸(高×寬×長) | | 0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in) |
重量 | | 1.2 kg (2.65 lb) |
IP 防護等級 | | IP54 |
質(zhì)保 | | 2 年 |
校準周期 | | 2 年(正常工作和正常老化) |
支持的語言 | | 英文、意大利文、德文、西班牙文、法文、耳聞、葡萄牙文、瑞典文、土耳其文、捷克文、波蘭文、芬蘭文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文 |
Fluke TiR 熱像儀 描述 |
9 Hz 熱像儀 |
包括: |
Fluke TiR 9 Hz 熱像儀 |
交流電源/電池充電器(包括電源適配器) |
SD 存儲卡 |
SD 卡閱讀器 (USB),用于將圖像下載到計算機中 |
SmartView? 軟件,終生免費升級 |
結(jié)實耐用的便攜包 |
軟運輸包 |
手帶 |
用戶手冊 |
保修注冊卡 |
|
Bitmap |
Fluke TI-CAR CHARGE |